Прайс – лист
С 01.04.2021 г.
№ п/п | Номенклатура товаров | цена |
1 | NFO Omega-3 1000 мг №60 | 1390 р. |
2 | NFO Omega-3 форте № 120 | 3590 р. |
3 | NFO Omega-3 форте № 360 | 8770 р. |
4 | NFO Omega-3 Жевательные капсулы с витамином D № 120 | 3390 р. |
5 | NFO Omega-3 Жир печени акулы № 120 | 2690 р. |
6 | NFO Omega-3 Масло лосося № 120 | 3190 р. |
7 | NFO Omega-3 Со вкусом лимона 240 мл | 2790 р. |
8 | NFO Omega-3 Жир печени трески 240 мл | 2990 р. |
9 | NFO Omega-3 Масло криля № 60 | 3690 р. |
10 | NFO pH-баланс № 14*10 г | 3890 р. |
11 | NFO Легкодоступное железо № 100 | 1990 р. |
12 | NFO Витамин D3 1000 МЕ | 1590 р. |
13 | NFO Липид Баланс №120 NEW!!! | 3990 р. |
14 | NFO Кальций-Магний № 90 NEW!!! | 1990 р. |
15 | NFO Мульти-Вит № 180 NEW!!! | 2990 р. |
16 | NFO Витамин С № 60 NEW!!! | 1690 р. |
17 | NFO B-Комплекс № 90 NEW!!! | 2290 р. |
18 | NFO Омега-3 Ультима № 120 NEW!!! | 8888 р. |
19 | NFO Макро Файбер Биотик 350грNEW!!! | 6990 р. |
От омеги до альфы Омега-3 жирные кислоты как источник долголетия и красоты
Почему у эскимосов Гренландии нет сахарного диабета 2 типа Интересные факты об омега-3 ПНЖК
Нутрициональные дефициты как один из факторов эпигенетики в дерматологии
73% беременных женщин испытывают дефицит в незаменимых Омега-3 кислотах
Использование Омега-3 жирных кислот как профилактика для пациентов, склонных к депрессии
Омега-3 жирные кислоты улучшают состояние суставов
Омега-3 индекс: современный взгляд и место в клинической практике
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и здоровье кожи: мнение эксперта
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты как источник долголетия